Motor und Antrieb | |
---|---|
Zylinderzahl | 1 |
Taktung | 2-Takt |
Kühlung | flüssig |
Schmierung | Gemisch |
Hubraum | 124,8 ccm |
Bohrung | 54 mm |
Hub | 54,5 mm |
Verdichtung | 15,2 |
Gemischaufbereitung | Vergaser |
Starter | Kick |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Zündung | CDI, Kokusan |
Antrieb | Kette |
Ganganzahl | 6 |
Chassis | |
Rahmen | Chrom-Molybdän |
Rahmenbauart | Doppelschleife |
Fahrwerk vorne | |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
Durchmesser | 48 mm |
Federweg | 295 mm |
Fahrwerk hinten | |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
Federbein | Monofederbein |
Federweg | 290 mm |
Bremsen vorne | |
Bauart | Einzelscheibe |
Durchmesser | 260 mm |
Kolben | Zweikolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Technologie | Wave |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 240 mm |
Kolben | Einkolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Fahrassistenzsysteme | |
Assistenzsysteme | Traktionskontrolle |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne | 90 mm |
Reifenhöhe vorne | 90 % |
Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll |
Reifenbreite hinten | 120 mm |
Reifenhöhe hinten | 90 % |
Reifendurchmesser hinten | 18 Zoll |
Länge | 2167 mm |
Breite | 815 mm |
Höhe | 1270 mm |
Radstand | 1477 mm |
Sitzhöhe von | 930 mm |
Gewicht trocken | 94 kg |
Tankinhalt | 9,5 l |
Reichweite | 287 km |
CO²-Ausstoß kombiniert | 76,2 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 3,3 l/100km |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.